(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报0.54元,涨跌幅1.89%,换手率3.93%,成交额534.93万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券淮安淮阴承德北路营业部 | 55.93 | 0 | 55.93 |
2 | 东北证券宁波分公司 | 48.9 | 0 | 48.9 |
3 | 广发证券苏州苏州大道东营业部 | 32.82 | 0 | 32.82 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 32.6 | 14.34 | 18.27 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 28.87 | 0.19 | 28.67 |
合计 | - | 199.12 | 14.53 | 184.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 0 | 92.33 | -92.33 |
2 | 广发证券珠海情侣南路营业部 | 0 | 49.21 | -49.21 |
3 | 安信证券广州番禺汉溪大道东营业部 | 10.5 | 25.5 | -15.01 |
4 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | 0 | 23.86 | -23.86 |
5 | 中国银河证券郑州陇海路营业部 | 0 | 21.9 | -21.9 |
合计 | - | 10.5 | 212.8 | -202.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 亚太时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com