成都中医药大学是四川省内一所公立性质的医药类型的双一流、省重点、保研资格、卓越医生(中医)、双万计划高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“成都中医药大学2022年最新的录取分数线是多少?考上成都中医药大学有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被成都中医药大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上成都中医药大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
(资料图)
一、成都中医药大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
成都中医药大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 547 | 2625 |
成都中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 481 | 5728 |
成都中医药大学 | 安徽 | 本科一批 | 536 | 14158 |
成都中医药大学 | 江西 | 第一批本科 | 563 | 4219 |
成都中医药大学 | 河南 | 本科一批 | 571 | 5159 |
成都中医药大学 | 广西 | 本科一批 | 590 | 2017 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 546 | 15113 |
成都中医药大学 | 贵州 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
成都中医药大学 | 贵州 | 第二批本科 | 551 | 9557 |
成都中医药大学 | 云南 | 一本 | 605 | 4863 |
成都中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 543 | 3487 |
成都中医药大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 531 | 1805 |
由上表可知,成都中医药大学2022年在四川本省文科本科一批最低投档分数线为546分,最低位次为15113名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科本科一批8分,排名全省15113名以上,就有极大的可能被成都中医药大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
成都中医药大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 531 | 19901 |
成都中医药大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 491 | 15180 |
成都中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 482 | 20786 |
成都中医药大学 | 安徽 | 本科一批 | 532 | 53408 |
成都中医药大学 | 江西 | 第一批本科 | 549 | 23365 |
成都中医药大学 | 河南 | 本科一批 | 552 | 56758 |
成都中医药大学 | 广西 | 本科一批 | 505 | 30813 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 526 | 72082 |
成都中医药大学 | 贵州 | 第一批本科 | 550 | 9884 |
成都中医药大学 | 贵州 | 第二批本科 | 454 | 48336 |
成都中医药大学 | 云南 | 一本 | 567 | 17501 |
成都中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 520 | 23446 |
成都中医药大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 505 | 11958 |
成都中医药大学 | 青海 | 本科一段 | 442 | 4358 |
成都中医药大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
由上表可知,成都中医药大学2022年在四川本省理科本科一批最低投档分数线为526分,最低位次为72082名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科本科一批11分,排名全省72082名以上,就有极大的可能被成都中医药大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被成都中医药大学录取的概率是多少!查看成都中医药大学各专业录取分数线、位次排名!
二、成都中医药大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都中医药大学的最低分,均取自成都中医药大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
成都中医药大学(01) | 北京 | 本科批 | 598 | 8957 |
成都中医药大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 597 | 14711 |
成都中医药大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
成都中医(01) | 上海 | 本科批 | 524 | 12419 |
成都中医药大学 | 浙江 | 一段 | 596 | 52058 |
成都中医药大学 | 山东 | 一段 | 543 | 69309 |
成都中医药大学(04) | 海南 | 本科批 | 607 | 9383 |
成都中医药大学(01) | 海南 | 本科批 | 608 | 9215 |
成都中医药大学(02) | 海南 | 本科批 | 610 | 8966 |
成都中医药大学(03) | 海南 | 本科批 | 627 | 6777 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
成都中医药大学 | 河北 | 本科批 | 562 | 8355 |
成都中医药大学 | 辽宁 | 本科批 | 536 | 7440 |
成都中医药大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
成都中医药大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
成都中医药大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 | 21660 |
成都中医药大学201组 | 广东 | 本科批 | 555 | 10655 |
成都中医药大学 | 重庆 | 本科批 | 520 | 9382 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
成都中医药大学 | 河北 | 本科批 | 547 | 42788 |
成都中医药大学 | 辽宁 | 本科批 | 562 | 20899 |
成都中医药大学01组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
成都中医药大学02组 | 江苏 | 本科批 | 575 | 31438 |
成都中医药大学999组 | 福建 | 本科批 | 547 | 27729 |
成都中医药大学500组 | 福建 | 本科批 | 551 | 25875 |
成都中医药大学506组 | 福建 | 本科批 | 563 | 20934 |
成都中医药大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
成都中医药大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
成都中医药大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 25239 |
成都中医药大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
成都中医药大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 549 | 32288 |
成都中医药大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 557 | 27343 |
成都中医药大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
成都中医药大学204组 | 广东 | 本科批 | 555 | 63831 |
成都中医药大学203组 | 广东 | 本科批 | 576 | 41351 |
成都中医药大学 | 重庆 | 本科批 | 509 | 38112 |
Copyright 2015-2022 亚太时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com